无框车门方案DOOR-S01
修改即时预览下层 BOM 组合
方案基础信息
3D 点云与模型

点云文件door_s01_scan.pcd
结构模型door_s01.glb
关联节点31 / 34
| 车型 / 节点 | 方案结构 | 材料 | 供应商 | 成本 | 重量 | 数据 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米 SU7 Max / 前门总成 | 无框 / 隐藏把手 | 铝合金 + 钢 | 华域 | ¥ 4,920 | 37.1 kg | 图片 / BOM / 3D | |
| 蔚来 ET5 / 前门总成 | 无框 / 常规把手 | 铝合金 + 钢 | 敏实 | ¥ 5,180 | 38.2 kg | 图片 / BOM / 3D | |
| Tesla Model Y / 前门总成 | 有框 / 隐藏把手 | 高强钢 | 自制 | ¥ 4,260 | 39.5 kg | 图片 / BOM | |
| 问界 M8 / 前门总成 | 有框 / 隐藏把手 | 钢 + 铝 | 延锋 | ¥ 4,680 | 41.2 kg | 图片 / BOM / 3D |

无框车门方案31 / 34 个节点已关联 3D
3D 节点
| 指标 | 无框车门方案 | 有框车门方案 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 下层 BOM 节点 | 34 | 31 | - 3 |
| 总成本 | ¥ 4,860 | ¥ 4,280 | - ¥ 580 |
| 总重量 | 36.4 kg | 39.8 kg | + 3.4 kg |
| 风噪表现 | 82 分 | 91 分 | + 9 分 |
| 造型竞争力 | 94 分 | 78 分 | - 16 分 |
| 3D 完整度 | 91% | 84% | - 7% |
差距结论无框方案造型表现更好且重量更低;有框方案成本低 ¥ 580,密封与风噪风险更低。