小米 SU7 Max版 2024
指导价¥299,900
整车重量2245 kg
动力BEV
驱动4WD
车型Sedan
座椅数5
车长4995 mm
车宽1962 mm
车高1453 mm
轴距3002 mm
市场China
品牌Xiaomi
侧面整车主图
前翼子板位置01
开闭件总览02
车身侧围03
| 品牌 | Xiaomi |
|---|---|
| 款型年代 | 2024 |
| 车体结构 | CTB承载式车身 |
| 能源类型 | BEV |
| 驱动方式 | 4WD |
| 整车质量 | 2245 kg |
| 最高车速 | 265 km/h |
| 前/后轮距 | 1686 / 1680 mm |
| 系统 | 重量 | 占比 |
|---|---|---|
| 动力系统 | 928.0917 kg | 41.5% |
| 车身 | 556.1619 kg | 24.9% |
| 底盘 | 398.8354 kg | 17.9% |
| 座椅 | 80.9889 kg | 3.6% |
总节点2,346
图片8,216
3D点云412
资料完整度96%