搭建完整度 72%
识别配置32
建议一级总成8
预计 BOM 节点428
预计完整度91%
| 系统 | AI 推荐方案 | 数据来源 | 预计节点 | 匹配度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力系统 | 800V 双电机四驱平台 | 标准总成 | 146 | 96% | |
| 底盘系统 | 空气悬架 + 线控制动 | 历史车型 | 104 | 92% | |
| 智能驾驶 | 激光雷达城市 NOA | 标准总成 | 31 | 86% |
一级总成
二级总成
| 配置域 | 配置项 | 当前车型配置 | 可匹配数据 | 写入状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 动力 | 驱动形式 | 24 个总成 / 186 个零件 | 已匹配 | ||
| 底盘 | 悬架形式 | 18 个总成 / 142 个零件 | 已匹配 | ||
| 车身 | 车门形式 | 12 个总成 / 96 个零件 | 待确认 | ||
| 智能化 | 驾驶辅助 | 16 个总成 / 88 个零件 | 待确认 | ||
| 座舱 | 座位布局 | 9 个总成 / 74 个零件 | 未查找 |
| 配置 BOM 节点 | 节点路径 | 已配置参数 | 可用车辆 | 可用零件 / 总成 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前门总成 | 车身 / 开闭件 | 有框 / 无框、铝 / 钢 | 38 辆 | 126 | |
| 前悬架总成 | 底盘 / 悬架 | 双叉臂 / 麦弗逊、空气 / 螺旋 | 42 辆 | 184 | |
| 电驱总成 | 动力 / 电驱 | 前驱 / 后驱 / 四驱、400V / 800V | 31 辆 | 96 | |
| 热泵总成 | 热管理 / 空调 | 冷媒类型、集成阀数量、制热能力 | 26 辆 | 72 | |
| 座舱域控制器 | 电子电气 / 座舱 | 芯片平台、算力、屏幕数量 | 22 辆 | 58 |
大型纯电 SUV将补充 106 个节点,其中 18 个节点需要确认方案